Albanija, „Onufri“ 4*
Poilsinė kelionė- Pusryčiai
- Baseinas
- Netoli paplūdimio
- Ekonominis
- Populiarus viešbutis
nuo
535 € / asm.
Rikiuoti pagal
nuo
535 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 2026-09-19 | 535 € / asm. |
|
| 2026-09-15 | 2026-09-22 | 535 € / asm. |
|
| 2026-06-02 | 2026-06-09 | 536 € / asm. |
|
| +12 pasiūlymų |
nuo
1279 € / asm.
1303 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 2026-04-12 | 1279 € / asm. |
|
| 2026-04-06 | 2026-04-13 | 1644 € / asm. |
|
| 2026-04-14 | 2026-04-21 | 1662 € / asm. |
|
| +15 pasiūlymų |
nuo
565 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | 2026-04-13 | 565 € / asm. |
|
| 2026-03-30 | 2026-04-06 | 672 € / asm. |
|
| 2026-04-04 | 2026-04-11 | 679 € / asm. |
|
| +11 pasiūlymų |
nuo
555 € / asm.
616 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2026-05-07 | 555 € / asm. |
|
| 2026-04-25 | 2026-05-02 | 585 € / asm. |
|
| 2026-10-03 | 2026-10-10 | 635 € / asm. |
|
| +12 pasiūlymų |
nuo
655 € / asm.
679 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 2026-05-30 | 655 € / asm. |
|
| 2026-05-02 | 2026-05-09 | 666 € / asm. |
|
| 2026-05-16 | 2026-05-23 | 667 € / asm. |
|
| +12 pasiūlymų |
nuo
515 € / asm.
599 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 2026-05-10 | 515 € / asm. |
|
| 2026-05-10 | 2026-05-17 | 544 € / asm. |
|
| 2026-05-13 | 2026-05-20 | 544 € / asm. |
|
| +12 pasiūlymų |
nuo
802 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 2026-04-29 | 802 € / asm. |
|
| 2026-05-08 | 2026-05-11 | 812 € / asm. |
|
| 2026-04-20 | 2026-04-25 | 912 € / asm. |
|
| +14 pasiūlymų |
nuo
219 € / asm.
239 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 2026-02-22 | 219 € / asm. |
|
| 2026-03-06 | 2026-03-08 | 219 € / asm. |
|
| 2026-03-20 | 2026-03-22 | 239 € / asm. |
|
| +13 pasiūlymų |
nuo
658 € / asm.
673 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | 2026-04-11 | 658 € / asm. |
|
| 2026-04-09 | 2026-04-16 | 765 € / asm. |
|
| 2026-04-14 | 2026-04-21 | 806 € / asm. |
|
| +13 pasiūlymų |
nuo
686 € / asm.
710 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 2026-04-15 | 686 € / asm. |
|
| 2026-04-12 | 2026-04-19 | 702 € / asm. |
|
| 2026-04-15 | 2026-04-22 | 715 € / asm. |
|
| +13 pasiūlymų |
nuo
1025 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 2026-02-27 | 1025 € / asm. |
|
| 2026-02-26 | 2026-03-03 | 1096 € / asm. |
|
| 2026-03-24 | 2026-03-27 | 1116 € / asm. |
|
| +8 pasiūlymai |
nuo
994 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 2026-04-22 | 994 € / asm. |
|
| 2026-04-07 | 2026-04-14 | 1005 € / asm. |
|
| 2026-04-10 | 2026-04-17 | 1005 € / asm. |
|
| +15 pasiūlymų |
nuo
1027 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 2026-02-27 | 1027 € / asm. |
|
| 2026-02-28 | 2026-03-03 | 1108 € / asm. |
|
| 2026-02-26 | 2026-03-03 | 1120 € / asm. |
|
| +9 pasiūlymai |
nuo
466 € / asm.
490 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 2026-04-17 | 466 € / asm. |
|
| 2026-04-11 | 2026-04-16 | 511 € / asm. |
|
| 2026-04-14 | 2026-04-19 | 534 € / asm. |
|
| +15 pasiūlymų |
nuo
635 € / asm.
659 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 2026-05-01 | 635 € / asm. |
|
| 2026-11-09 | 2026-11-16 | 692 € / asm. |
|
| 2026-05-01 | 2026-05-06 | 735 € / asm. |
|
| +14 pasiūlymų |
nuo
1121 € / asm.
1145 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 2026-05-09 | 1121 € / asm. |
|
| 2026-05-26 | 2026-06-02 | 1177 € / asm. |
|
| 2026-05-16 | 2026-05-23 | 1236 € / asm. |
|
| +13 pasiūlymų |
nuo
1013 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 2026-02-27 | 1013 € / asm. |
|
| 2026-01-19 | 2026-01-26 | 1263 € / asm. |
|
| 2026-02-28 | 2026-03-07 | 1292 € / asm. |
|
| +5 pasiūlymai |
nuo
795 € / asm.
819 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 2026-04-15 | 795 € / asm. |
|
| 2026-04-11 | 2026-04-18 | 795 € / asm. |
|
| 2026-04-16 | 2026-04-23 | 842 € / asm. |
|
| +14 pasiūlymų |
nuo
444 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 2026-04-14 | 444 € / asm. |
|
| 2026-04-11 | 2026-04-14 | 466 € / asm. |
|
| 2026-04-23 | 2026-04-26 | 500 € / asm. |
|
| +15 pasiūlymų |
nuo
535 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2026-04-20 | 535 € / asm. |
|
| 2026-04-15 | 2026-04-22 | 671 € / asm. |
|
| 2026-05-04 | 2026-05-08 | 694 € / asm. |
|
| +15 pasiūlymų |
nuo
469 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 2026-04-10 | 469 € / asm. |
|
| 2026-04-15 | 2026-04-18 | 493 € / asm. |
|
| 2026-04-11 | 2026-04-14 | 517 € / asm. |
|
| +15 pasiūlymų |
nuo
438 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 2026-04-10 | 438 € / asm. |
|
| 2026-04-15 | 2026-04-18 | 461 € / asm. |
|
| 2026-04-09 | 2026-04-14 | 465 € / asm. |
|
| +14 pasiūlymų |
nuo
563 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 2026-05-26 | 563 € / asm. |
|
| 2026-05-16 | 2026-05-23 | 569 € / asm. |
|
| 2026-05-12 | 2026-05-19 | 580 € / asm. |
|
| +13 pasiūlymų |
nuo
632 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2026-10-21 | 632 € / asm. |
|
| 2026-10-11 | 2026-10-18 | 661 € / asm. |
|
| 2026-05-17 | 2026-05-24 | 749 € / asm. |
|
| +14 pasiūlymų |
nuo
789 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 2026-05-10 | 789 € / asm. |
|
| 2026-10-04 | 2026-10-11 | 859 € / asm. |
|
| 2026-05-10 | 2026-05-17 | 869 € / asm. |
|
| +11 pasiūlymų |
nuo
486 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 2026-04-18 | 486 € / asm. |
|
| 2026-04-03 | 2026-04-10 | 545 € / asm. |
|
| 2026-04-14 | 2026-04-20 | 554 € / asm. |
|
| +13 pasiūlymų |
nuo
730 € / asm.
755 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 2026-03-08 | 730 € / asm. |
|
| 2026-03-22 | 2026-03-25 | 824 € / asm. |
|
| 2026-04-08 | 2026-04-12 | 954 € / asm. |
|
| +7 pasiūlymai |
nuo
875 € / asm.
915 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 2026-03-22 | 875 € / asm. |
|
| 2026-03-22 | 2026-03-25 | 879 € / asm. |
|
| 2026-04-19 | 2026-04-22 | 919 € / asm. |
|
| +7 pasiūlymai |
nuo
774 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 2026-01-30 | 774 € / asm. |
|
| 2026-02-24 | 2026-03-03 | 921 € / asm. |
|
| 2026-02-28 | 2026-03-07 | 974 € / asm. |
|
| +14 pasiūlymų |
nuo
547 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2026-04-10 | 547 € / asm. |
|
| 2026-04-15 | 2026-04-22 | 634 € / asm. |
|
| 2026-04-21 | 2026-04-28 | 689 € / asm. |
|
| +10 pasiūlymų |
nuo
595 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 2026-04-14 | 595 € / asm. |
|
| 2026-04-21 | 2026-04-24 | 615 € / asm. |
|
| 2026-03-30 | 2026-04-06 | 857 € / asm. |
|
| +13 pasiūlymų |
nuo
1001 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 2026-05-03 | 1001 € / asm. |
|
| 2026-10-22 | 2026-10-29 | 1023 € / asm. |
|
| 2026-05-04 | 2026-05-11 | 1039 € / asm. |
|
| +15 pasiūlymų |
nuo
526 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2026-04-06 | 526 € / asm. |
|
| 2026-04-12 | 2026-04-16 | 553 € / asm. |
|
| 2026-04-16 | 2026-04-20 | 553 € / asm. |
|
| +12 pasiūlymų |
nuo
750 € / asm.
806 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 2026-10-28 | 750 € / asm. |
|
| 2026-03-04 | 2026-03-08 | 814 € / asm. |
|
| 2026-03-18 | 2026-03-22 | 814 € / asm. |
|
| +12 pasiūlymų |
nuo
1049 € / asm.
1073 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 2026-03-05 | 1049 € / asm. |
|
| 2026-02-24 | 2026-03-03 | 1074 € / asm. |
|
| 2026-04-16 | 2026-04-23 | 1091 € / asm. |
|
| +15 pasiūlymų |
nuo
614 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 2026-04-30 | 614 € / asm. |
|
| 2026-04-18 | 2026-04-25 | 655 € / asm. |
|
| 2026-04-28 | 2026-05-05 | 693 € / asm. |
|
| +15 pasiūlymų |
nuo
863 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 2026-04-20 | 863 € / asm. |
|
| 2026-04-12 | 2026-04-19 | 875 € / asm. |
|
| 2026-04-17 | 2026-04-24 | 886 € / asm. |
|
| +15 pasiūlymų |
nuo
993 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 2026-04-21 | 993 € / asm. |
|
| 2026-04-04 | 2026-04-11 | 1005 € / asm. |
|
| 2026-04-21 | 2026-04-28 | 1028 € / asm. |
|
| +2 pasiūlymai |
nuo
735 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 2026-04-06 | 735 € / asm. |
|
| 2026-04-07 | 2026-04-14 | 851 € / asm. |
|
| 2026-04-10 | 2026-04-17 | 883 € / asm. |
|
| +15 pasiūlymų |
nuo
657 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 2026-04-18 | 657 € / asm. |
|
| 2026-04-17 | 2026-04-21 | 663 € / asm. |
|
| 2026-04-21 | 2026-04-25 | 698 € / asm. |
|
| +13 pasiūlymų |
nuo
980 € / asm.
1004 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 2026-04-14 | 980 € / asm. |
|
| 2026-04-04 | 2026-04-11 | 991 € / asm. |
|
| 2026-04-12 | 2026-04-19 | 1003 € / asm. |
|
| +15 pasiūlymų |
nuo
537 € / asm.
594 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 2026-04-12 | 537 € / asm. |
|
| 2026-04-10 | 2026-04-17 | 537 € / asm. |
|
| 2026-03-30 | 2026-04-06 | 557 € / asm. |
|
| +2 pasiūlymai |
nuo
600 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 2026-04-18 | 600 € / asm. |
|
| 2026-04-03 | 2026-04-10 | 659 € / asm. |
|
| 2026-04-15 | 2026-04-22 | 782 € / asm. |
|
| +3 pasiūlymai |
nuo
750 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 2026-04-12 | 750 € / asm. |
|
| 2026-04-10 | 2026-04-17 | 805 € / asm. |
|
| 2026-04-14 | 2026-04-21 | 859 € / asm. |
|
| +10 pasiūlymų |
nuo
755 € / asm.
766 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 2026-03-11 | 755 € / asm. |
|
| 2026-03-01 | 2026-03-08 | 760 € / asm. |
|
| 2026-02-22 | 2026-03-01 | 788 € / asm. |
|
| +2 pasiūlymai |
nuo
859 € / asm.
875 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 2026-04-21 | 859 € / asm. |
|
| 2026-04-05 | 2026-04-12 | 900 € / asm. |
|
| 2026-06-08 | 2026-06-15 | 1718 € / asm. |
|
| +1 pasiūlymas |
nuo
572 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 2026-04-30 | 572 € / asm. |
|
| 2026-04-24 | 2026-04-28 | 612 € / asm. |
|
| 2026-04-20 | 2026-04-24 | 623 € / asm. |
|
| +15 pasiūlymų |
nuo
1095 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 2026-10-31 | 1095 € / asm. |
|
| 2026-10-06 | 2026-10-13 | 1465 € / asm. |
|
| 2026-09-01 | 2026-09-08 | 1805 € / asm. |
|
| +5 pasiūlymai |
nuo
522 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2026-04-22 | 522 € / asm. |
|
| 2026-04-23 | 2026-04-28 | 545 € / asm. |
|
| 2026-04-19 | 2026-04-24 | 568 € / asm. |
|
| +15 pasiūlymų |
nuo
758 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 2026-04-20 | 758 € / asm. |
|
| 2026-04-12 | 2026-04-19 | 769 € / asm. |
|
| 2026-04-22 | 2026-04-29 | 839 € / asm. |
|
| +13 pasiūlymų |