Gran Kanarija, Las Palmas
Tik skrydis- Lėktuvo bilietai
- Savarankiška kelionė
- Įskaičiuotas rankinis bagažas
- Įskaičiuotas registruotas bagažas
nuo
199 € / asm.
Rikiuoti pagal
nuo
199 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2025-12-13 | 2025-12-19 | 199 € / asm. |
|
| 2025-12-20 | 2025-12-26 | 299 € / asm. |
|
nuo
649 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 2026-06-28 | 649 € / asm. |
|
| 2026-07-04 | 2026-07-12 | 649 € / asm. |
|
| 2026-07-11 | 2026-07-19 | 649 € / asm. |
|
| +5 pasiūlymai |
nuo
759 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 2026-04-21 | 759 € / asm. |
|
| 2026-06-20 | 2026-06-23 | 819 € / asm. |
|
| 2026-07-04 | 2026-07-07 | 819 € / asm. |
|
nuo
275 € / 2 asm.
| Galioja | Kaina | |
|---|---|---|
| Mėnesį nuo įsigijimo! | 275 € / 2 asm. |
|
nuo
2152 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 2026-02-23 | 2152 € / asm. |
|
nuo
679 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 2026-01-17 | 679 € / asm. |
|
| 2026-02-07 | 2026-02-14 | 749 € / asm. |
|
| 2026-02-21 | 2026-02-28 | 779 € / asm. |
|
| +3 pasiūlymai |
nuo
835 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 2026-01-17 | 835 € / asm. |
|
| 2026-02-28 | 2026-03-07 | 980 € / asm. |
|
| 2026-03-07 | 2026-03-14 | 1039 € / asm. |
|
| +1 pasiūlymas |
nuo
709 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | 2026-01-24 | 709 € / asm. |
|
| 2026-01-03 | 2026-01-10 | 775 € / asm. |
|
| 2026-01-24 | 2026-01-31 | 789 € / asm. |
|
| +5 pasiūlymai |
nuo
775 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | 2026-01-31 | 775 € / asm. |
|
| 2026-01-03 | 2026-01-10 | 879 € / asm. |
|
| 2026-02-28 | 2026-03-07 | 1040 € / asm. |
|
| +3 pasiūlymai |
nuo
569 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | 2026-01-24 | 569 € / asm. |
|
| 2026-01-31 | 2026-02-07 | 619 € / asm. |
|
| 2026-01-03 | 2026-01-10 | 639 € / asm. |
|
| +5 pasiūlymai |
nuo
329 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2026-01-18 | 329 € / asm. |
|
| 2026-01-18 | 2026-01-22 | 339 € / asm. |
|
| 2026-01-22 | 2026-01-25 | 339 € / asm. |
|
| +8 pasiūlymai |
nuo
1899 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 2026-03-20 | 1899 € / asm. |
|
nuo
839 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 2026-04-14 | 839 € / asm. |
|
nuo
214 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 2025-12-13 | 214 € / asm. |
|
| 2026-01-11 | 2026-01-14 | 386 € / asm. |
|
| 2025-12-10 | 2025-12-17 | 402 € / asm. |
|
| +10 pasiūlymų |
nuo
409 € / asm.
459 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2025-12-15 | 409 € / asm. |
|
nuo
579 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2026-05-03 | 579 € / asm. |
|
nuo
299 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 2025-12-16 | 299 € / asm. |
|
| 2025-12-12 | 2025-12-19 | 299 € / asm. |
|
| 2026-01-13 | 2026-01-20 | 299 € / asm. |
|
| +1 pasiūlymas |
nuo
339 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 2026-05-08 | 339 € / asm. |
|
| 2026-04-14 | 2026-04-17 | 369 € / asm. |
|
| 2026-05-26 | 2026-05-29 | 369 € / asm. |
|
| +6 pasiūlymai |
nuo
1159 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 2026-04-26 | 1159 € / asm. |
|
| 2026-05-30 | 2026-06-07 | 1159 € / asm. |
|
| 2026-04-11 | 2026-04-19 | 1170 € / asm. |
|
| +14 pasiūlymų |
nuo
219 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 2026-01-12 | 219 € / asm. |
|
| 2026-02-06 | 2026-02-09 | 229 € / asm. |
|
| 2026-01-16 | 2026-01-19 | 239 € / asm. |
|
| +4 pasiūlymai |
nuo
259 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 2026-03-09 | 259 € / asm. |
|
| 2026-03-13 | 2026-03-16 | 259 € / asm. |
|
| 2026-03-20 | 2026-03-23 | 269 € / asm. |
|
| +2 pasiūlymai |
nuo
799 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 2026-03-22 | 799 € / asm. |
|
| 2026-03-26 | 2026-03-29 | 799 € / asm. |
|
| 2026-04-02 | 2026-04-05 | 799 € / asm. |
|
| +8 pasiūlymai |
nuo
3599 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2026-09-01 | 3599 € / asm. |
|
nuo
2889 € / asm.
2989 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 2026-03-16 | 2889 € / asm. |
|
nuo
1159 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 2026-02-14 | 1159 € / asm. |
|
| 2026-02-20 | 2026-02-28 | 1167 € / asm. |
|
| 2026-01-02 | 2026-01-10 | 1187 € / asm. |
|
| +3 pasiūlymai |
nuo
2549 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2026-04-12 | 2549 € / asm. |
|
nuo
1689 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 2026-06-26 | 1689 € / asm. |
|
| 2026-10-04 | 2026-10-11 | 1689 € / asm. |
|
nuo
99 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | 2026-02-14 | 99 € / asm. |
|
| 2026-02-21 | 2026-02-28 | 199 € / asm. |
|
nuo
789 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2026-04-19 | 789 € / asm. |
|
nuo
2399 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 2026-03-16 | 2399 € / asm. |
|
| 2026-11-14 | 2026-11-25 | 2449 € / asm. |
|
nuo
2349 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 2026-09-06 | 2349 € / asm. |
|
| 2026-07-11 | 2026-07-19 | 2499 € / asm. |
|
| 2026-06-20 | 2026-06-28 | 2579 € / asm. |
|
nuo
149 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 2026-03-02 | 149 € / asm. |
|
| 2026-01-30 | 2026-02-02 | 159 € / asm. |
|
| 2026-01-09 | 2026-01-12 | 199 € / asm. |
|
| +4 pasiūlymai |
nuo
339 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 2025-12-11 | 339 € / asm. |
|
| 2026-01-13 | 2026-01-16 | 618 € / asm. |
|
| 2026-01-23 | 2026-01-26 | 718 € / asm. |
|
| +12 pasiūlymų |
nuo
621 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2025-12-15 | 621 € / asm. |
|
| 2025-12-10 | 2025-12-13 | 682 € / asm. |
|
| 2025-12-17 | 2025-12-21 | 699 € / asm. |
|
| +11 pasiūlymų |
nuo
539 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | 2026-02-14 | 539 € / asm. |
|
| 2026-03-07 | 2026-03-10 | 616 € / asm. |
|
| 2026-02-10 | 2026-02-14 | 646 € / asm. |
|
| +9 pasiūlymai |
nuo
700 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 2026-02-27 | 700 € / asm. |
|
| 2026-02-27 | 2026-03-06 | 700 € / asm. |
|
| 2026-03-06 | 2026-03-13 | 748 € / asm. |
|
| +4 pasiūlymai |
nuo
850 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 2026-02-14 | 850 € / asm. |
|
| 2026-02-24 | 2026-02-28 | 850 € / asm. |
|
| 2026-03-03 | 2026-03-07 | 856 € / asm. |
|
| +12 pasiūlymų |
nuo
1216 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2026-05-01 | 1216 € / asm. |
|
| 2026-11-06 | 2026-11-13 | 1265 € / asm. |
|
nuo
1029 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-03-07 | 2026-03-13 | 1029 € / asm. |
|
| 2026-03-14 | 2026-03-20 | 1029 € / asm. |
|
nuo
639 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-01-03 | 2026-01-11 | 639 € / asm. |
|
| 2026-01-07 | 2026-01-15 | 655 € / asm. |
|
| 2026-01-10 | 2026-01-18 | 665 € / asm. |
|
| +13 pasiūlymų |
nuo
1400 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | 2025-12-28 | 1400 € / asm. |
|
| 2025-12-27 | 2026-01-04 | 1775 € / asm. |
|
nuo
1084 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 2026-06-03 | 1084 € / asm. |
|
| 2026-06-15 | 2026-06-24 | 1155 € / asm. |
|
| 2026-06-08 | 2026-06-17 | 1198 € / asm. |
|
| +10 pasiūlymų |
nuo
335 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2025-12-07 | 2025-12-10 | 335 € / asm. |
|
| 2025-12-14 | 2025-12-17 | 365 € / asm. |
|
| 2025-12-10 | 2025-12-14 | 405 € / asm. |
|
| +14 pasiūlymų |
nuo
2799 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 2026-03-24 | 2799 € / asm. |
|
nuo
396 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 2025-12-13 | 396 € / asm. |
|
| 2026-01-15 | 2026-01-18 | 501 € / asm. |
|
| 2026-02-04 | 2026-02-07 | 519 € / asm. |
|
| +12 pasiūlymų |
nuo
239 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 2026-01-12 | 239 € / asm. |
|
| 2026-01-16 | 2026-01-19 | 249 € / asm. |
|
| 2026-02-27 | 2026-03-02 | 269 € / asm. |
|
| +8 pasiūlymai |
nuo
879 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 2026-03-27 | 879 € / asm. |
|
| 2026-04-03 | 2026-04-10 | 879 € / asm. |
|
| 2026-04-10 | 2026-04-17 | 879 € / asm. |
|
| +6 pasiūlymai |
nuo
2499 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | 2026-02-03 | 2499 € / asm. |
|
nuo
1090 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | 2026-02-03 | 1090 € / asm. |
|
| 2026-02-21 | 2026-03-03 | 1130 € / asm. |
|
| 2025-12-13 | 2025-12-23 | 1134 € / asm. |
|
| +7 pasiūlymai |
nuo
475 € / asm.
| Išvykimas | Grįžimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 2026-01-12 | 475 € / asm. |
|
| 2026-01-09 | 2026-01-16 | 514 € / asm. |
|
| 2026-01-27 | 2026-02-03 | 544 € / asm. |
|
| +9 pasiūlymai |